DFU(DIN 69051 FORM B)型研磨双螺母滚珠丝杆

 

研磨双螺母滚珠丝杆长度表

型号 精度 直径 导程 在库长度
DFU C5 16 04 600
DFU C5 16 05 600
DFU C5 16 10 1000
DFU C5 20 04 600
DFU C5 20 05 600
DFU C5 25 04 800
DFU C5 25 05 800
DFU C5 25 06 800
DFU C5 25 08 800
DFU C5 25 10 1200
DFU C5 32 04 1800
DFU C5 32 05 1800
DFU C5 32 06 1800
DFU C5 32 08 1800
DFU C5 32 10 2000
DFU C5 40 05 2500
DFU C5 40 06 2500
DFU C5 40 08 2500
DFU C5 40 10 3000
单位:mm 
I:导程 Da:珠径 n:珠圈数 K:刚性(Kg/μm) Ca:动额定负荷(Kgf) Coa:静额定负荷(Kgf)
型号 滚珠螺杆、螺帽基本参数
d I Da D A B L W X G H Q n Ca Coa K
DFU1605-4 16 5 3.175 28 48 10 100 38 5.5 44 40 M6 4 780 1790 36
DFU1610-3 16 10 3.175 28 48 10 118 38 5.5 44 40 M6 3 509 833 31
DFU2005-4 20 5 3.175 36 58 10 101 47 6.6 51 44 M6 4 1130 2380 52
DFU2505-4 25 5 3.175 40 62 10 101 51 6.6 55 48 M6 4 1280 3110 64
DFU2510-4 25 10 4.762 40 62 12 145 51 6.6 55 48 M6 4 1071 1938 60
DFU3205-4 32 5 3.175 50 80 12 102 65 9 71 62 M6 4 1450 4150 80
DFU3210-4 10 6.350 50 80 12 162 65 9 71 62 M6 4 3390 7170 79
DFU4005-4 40 5 3.175 63 93 14 105 78 9 81.5 70 M8 4 1610 5330 98
DFU4010-4 10 6.350 63 93 14 165 78 9 81.5 70 M8 4 3910 9520 99
DFU5010-4 50  10 6.350 75 110 16 171 93 11 97.5 85 M8 4 4450 12500 122
DFU6310-4 63 10 6.350 90 125 18 182 108 11 110 95 M8 4 5070 16600 154
DFU8010-4 80 10 6.350 105 145 20 182 125 13.5 127.5 110 M8 4 5620 21300 187

     备注:有记号者可制作左螺纹